See the Detailed Search page for complete instructions on searching the Office.
| Visitor number | arrived on | Visitor number | arrived on | Visitor number | arrived on | Visitor number | arrived on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 16, 1996 | 10,000 | August, 1997 | 50,000 | March 7, 1998 | 100,000 | July 10, 1998 |
| 111,000 | August 16, 1998 | 150,000 | November 5, 1998 | 200,000 | January 24, 1999 | 250,000 | March 23, 1999 |
| 300,000 | May 23, 1999 | 350,000 | August 7, 1999 | 355,000 | August 16, 1999 | 400,000 | October 18, 1999 |
| 450,000 | December 11, 1999 | 468,897 | January 1, 2000 | 500,000 | January 25, 2000 | 550,000 | March 5, 2000 |
| 600,000 | April 5, 2000 | 650,000 | May 10, 2000 | 700,000 | June 14, 2000 | 750,000 | July 25, 2000 |
| 779,555 | August 16, 2000 | 800,000 | September 2, 2000 | 850,000 | October 11, 2000 | 900,000 | November 10, 2000 |
| 950,000 | December 9, 2000 | 968,897 | December 21, 2000 | 982,652 | January 1, 2001 | ||
| Our 1,000,000th visitor arrived on January 9, 2001! | |||||||
| 1,100,000 | February 21, 2001 | 1,200,000 | April 5, 2001 | 1,250,000 | April 27, 2001 | 1,300,000 | May 21, 2001 |
| 1,400,000 | July 11, 2001 | 1,470,000 | August 16, 2001 | 1,500,000 | September 2, 2001 | 1,600,000 | October 26, 2001 |
| 1,700,000 | December 12, 2001 | 1,731,872 | January 1, 2002 | 1,750,000 | January 9, 2002 | 1,800,000 | January 30, 2002 |
| 1,900,000 | March 6, 2002 | 2,000,000 | April 16, 2002 | 2,100,000 | May 27, 2002 | 2,200,000 | July 16, 2002 |
| 2,250,000 | August 12, 2002 | 2,260,000 | August 16, 2002 | 2,300,000 | September 10, 2002 | 2,400,000 | November 8, 2002 |
| 2,492,354 | January 1, 2003 | 2,500,000 | January 5, 2003 | 2,600,000 | February 25, 2003 | 2,700,000 | April 18, 2003 |
| 2,750,000 | May 19, 2003 | 2,800,000 | June 16, 2003 | 2,900,000 | August 11, 2003 | 2,906,000 | August 16, 2003 |
| 3,000,000 | October 18, 2003 | 3,100,000 | December 8, 2003 | 3,147,859 | January 1, 2004 | 3,200,000 | January 26, 2004 |
| 3,250,000 | February 16, 2004 | 3,300,000 | March 8, 2004 | 3,400,000 | April 14, 2004 | 3,500,000 | May 26, 2004 |
| 3,600,000 | July 16, 2004 | 3,656,850 | August 16, 2004 | 3,700,000 | September 7, 2004 | 3,750,000 | September 30, 2004 |
| 3,800,000 | October 25, 2004 | 3,900,000 | December 6, 2004 | 3,947,859 | December 27, 2004 | 3,956,768 | January 1, 2005 |
| 4,000,000 | January 18, 2005 | 4,100,000 | February 26, 2005 |
4,200,000 | April 5, 2005 | 4,250,000 | April 23, 2005 |
| 4,300,000 | May 11, 2005 | 4,400,000 | June 16, 2005 | 4,500,000 | July 19, 2005 | 4,592,356 | August 16, 2005 |
| 4,600,000 | August 18, 2005 | 4,700,000 | September 24, 2005 | 4,750,000 | October 11, 2005 | 4,800,000 | October 29, 2005 |
| 4,900,000 | December 6, 2005 | 4,947,859 | December 25, 2005 | 4,956,768 | December 28, 2005 | 4,966,409 | January 1, 2006 |
| Our 5,000,000th visitor arrived on January 11, 2006! | |||||||
| 5,100,000 | February 10, 2006 | 5,200,000 | March 11, 2006 | 5,250,000 | March 27, 2006 | 5,300,000 | April 13, 2006 |
| 5,400,000 | May 17, 2006 | 5,500,000 | June 21, 2006 | 5,600,000 | July 24, 2006 | 5,671,943 | August 16, 2006 |
| 5,700,000 | August 27, 2006 | 5,750,000 | September 12, 2006 | 5,800,000 | October 13, 2006 | 5,900,000 | November 23, 2006 |
| 5,966,409 | December 18, 2006 | 5,997,273 | January 1, 2007 | 6,000,000 | January 2, 2007 | 6,100,000 | February 11, 2007 |
| 6,200,000 | March 20, 2007 | 6,250,000 | April 11, 2007 | 6,300,000 | May 3, 2007 | 6,400,000 | June 22, 2007 |
| 6,500,000 | August 13, 2007 | 6,507,679 | August 16, 2007 | 6,600,000 | October 8, 2007 | 6,700,000 | November 27, 2007 |
| 6,750,000 | December 23, 2007 | 6,763,485 | January 1, 2008 | 6,800,000 | January 18, 2008 | 6,900,000 | February 29, 2008 |
| 7,000,000 | April 16, 2008 | 7,100,000 | June 6, 2008 | 7,200,000 | August 4, 2008 | 7,300,000 | August 13, 2008 |
| 7,400,000 | August 16, 2008 | 7,500,000 | September 23, 2008 | 7,600,000 | November 15, 2008 | 7,671,937 | January 1, 2009 |
| 7,700,000 | January 10, 2009 | 7,800,000 | February 24, 2009 | 7,900,000 | April 9, 2009 | 8,000,000 | May 25, 2009 |
| 8,100,000 | July 11, 2009 | 8,175,087 | August 16, 2009 | 8,200,000 | August 29, 2009 | 8,300,000 | October 14, 2009 |
| 8,400,000 | November 25, 2009 | 8,490,851 | January 1, 2010 | 8,500,000 | January 4, 2010 | 8,600,000 | February 7, 2010 |
| 8,700,000 | March 11, 2010 | 8,800,000 | April 14, 2010 | 8,900,000 | May 18, 2010 | 9,000,000 | June 23, 2010 |
| 9,100,000 | July 29, 2010 | 9,147,893 | August 16, 2010 | ||||

